Bu il Azərbaycanda maliyyə təşkilatlarının nağd dövriyyəsi azalıb

Date:

Paylaş:

2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində Azərbaycanda maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatları 430 496 882,2 manat məbləğində nağd əməliyyatlar aparıblar. 

 Azərbaycan Mərkəzi Bankına  verdiyi xəbərə görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 485 863,39 manat yaxud 1,26% azalıb.

Məlumata görə, 32 maliyyə qurumunun yer aldığı siyahıya liderliyi “Azərpoçt” MMC edir. Digər iki yeri isə müvafiq olaraq “AFB Bank” və “Kapital Bank” ASC-lər bölüşür.

Sıra № Maliyyə qurumunun adı Əməliyyatların sayı Əməliyyatların həcmi
       
1 “Azərpoçt” MMC 6580506 147 020 738,7
2 “AFB BANK” ASC 119284 122 453 119,4
3 “Kapital Bank” ASC 645288 46 846 314,61
4 AGBank ASC 17006 16 503 891,24
5 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 275010 15 360 917,3
6 GünayBank ASC 14801 13 306 538,43
7 Expressbank ASC 201011 12 947 550,35
8 NBCBank ASC 230474 9 252 504,26
9 Azər-Türk Bank ASC 58845 8 117 454,57
10 ASC XALQ Bankı 43066 5 248 959,08
11 Rabitəbank ASC 57127 3 810 500,52
12 TURANBANK ASC 33414 3 445 491,95
13 Muğanbank ASC 43402 3 354 819,29
14 Amrahbank ASC 16921 3 018 846,7
15 Nıkoyl İKB ASC 8573 2 910 543,16
16 Bank Respublika ASC 20152 2 675 717,3
17 AtaBank ASC 28442 2 661 174,51
18 Bank BTB ASC 13307 2 257 721,29
19 UNİBANK KB ASC 16463 1 889 677,7
20 Bank Avrasiya ASC 1479 1 880 370,29
21 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 2462 957 867,98
22 ACCESSBANK QSC 6779 836 765,27
23 Bank of Baku ASC 6595 802 884,13
24 Premium Bank ASC 23363 769 793,85
25 BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC 1412 744 188,91
26 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 2037 566 286,07
27 Naxçıvanbank ASC 11752 490 368,29
28 Paşa Bank ASC 747 182 705,29
29 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 536 76 801,89
30 Melli İran Bankı Bakı filialı 139 62 343,44
31 NAXÇIVANPOÇT MMC 842 38 801,9
32 Pakistan Milli Bankı – Bakı filialı 303 5 224,51
  Cəmi 8481538 430 496 882,2

Oxşar yazılar

5 günə biznes qurmaq… – MÜSAHİBƏ

"İş Qurdu" layihəsinin növbəti qonağı "Ninja Kids Club"un təsisçisi Həvva xanım olub. https://www.youtube.com/watch?v=YxRFfsHEV-A&ab_channel=Maffinagency

“Evimi satıb işçilərin maaşını verdim” – MÜSAHİBƏ

"İş qurdu" komandası olaraq Şəki sakini "Qinyatogulları" arıçılıq təsərrüfatının sahibi Lətif Qinyətoğlunun qonağı olduq. Lətif bəy bizə arıçılıq biznesini...

Naxçıvanda yeni qeydiyyata alınmış hüquqi şəxslərin sayı 36 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan MR-da 1 441 yeni vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət...

Azərbaycanda bu il mehmanxanalar 86.6 faiz istifadəsiz qalıb

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə keçirilmiş gecələmələrin sayı 2022-ci ilin eyni dövrü ilə...