Azərbaycan Auditorlar Palatası (AAP) respublikada fəaliyyət göstərən auditor şirkətlərinin və müstəqil auditorların reytinqlərini tərtib edib.
Bu barədə Palatadan məlumat verilib.
Auditor şirkətlərinin və müstəqil auditorların reytinqi onların 2018-ci il ərzində fəaliyyətinin yekunları üzrə tərtib olunub.
Reytinq 4 qrup üzrə tərtib olunub: xarici auditor şirkətlərinin filialları üzrə, xarici kapitallı auditor şirkətləri üzrə, yerli auditor şirkətləri üzrə və müstəqil auditorlar üzrə.
Xarici auditor şirkətlərinin filialları arasında birinci yeri “Ernst & Young” (EY) , ikinci yeri “Deloitte & Touche”, üçüncü yeri “PWC” tutub.
Xarici kapitallı şirkətlər arasında reytinqə “Baker Tilly Azerbaycan” liderlik edir, ikinci yerdə “Caspian Business Consultans”, üçüncü yerdə “Grant Thornton” qərarlaşıb.
Ötən ilin yekunları üzrə yerli auditor şirkətlərinin reytinqinə “İmdat Audit” başçılıq edib, ikinci yerdə “İntegral Consulting”, üçüncü yerdə “Premier Audit & Konsultinq” gəlir
Müstəqil auditorların reytinqində birinci yerdə Səməd İsgəndərov, ikinci yerdə Vəli Kərimov, üçüncü yerdə Altay Cəfərov qərarlaşıb.
Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə reytinq isə aşağıdakı kimidir:
1 | “Baker Tilly Audit Azerbaijan” MMC |
2 | “Caspian Business Consultants” MMC |
3 | “Grant Thornton” MMC |
4 | “PKF Audit Azerbaijan” MMC |
5 | “Nexia EA” MMC |
6 | “BDO Azerbaijan” MMC |
7 | “RSM Azerbaijan” MMC |
8 | “L.B. Audit Xidməti” MMC |
9 | “Moore Stephens” MMC |
10 | “Alfa Audit” MMC |
11 | “Premium Audit” MMC |
12 | “Abak-Az Crovve ltd” MMC |
13 | “M.A.Audit” MMC |
14 | “Tid Legal Solutions” MMC |
15 | “AZAUDİT” MMC |
16 | “BKR İşık Consulting” MMC |
17 | “Baltic Caspian Audit” MMC |
18 | “JPA International Azərbaycan” MMC |
Bundan başqa, Auditorlar Palatası ötən il ilk dəfə yerli auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinqini də müəyyən edib:
Yerli auditor təşkilatları | |
1 | “İmdad Audit” MMC |
2 | “İnteqral Consulting” MMC |
3 | “Premier Audit Consalting” MMC |
4 | “Tax Audit & Consaltinq Service” MMC |
5 | “PSG Tax Consulting” MMC |
6 | “Forum” MMAM |
7 | “Victoryvvays Audit Consulting” MMC |
8 | “Caspian Audit Company” MMC |
9 | “Davud Mamedov” MMC |
10 | “Best Audit” MMC |
11 | “ANR Audit” MMC |
12 | “Abacus Audit and Consulting” MMC |
13 | “Biznes Audit” MMC |
14 | “Smart Audit” MMC |
15 | “G and A Audit” MMC |
16 | “Capital Audit” MMC |
17 | “Analitic-Audit Consalting” MMC |
18 | “Azərbeynəlxalq Audit Xidməti” MMC |
19 | “Tid Legal Solutions” MMC |
20 | “V.İ.P Audit” MMC |
21 | “RM Audit” MMC |
22 | “Azel Audit ” MMC |
23 | “NZA Audit” MMC |
24 | “F.N.Audit Servis” MMC |
25 | “MB Audit” MMC |
26 | “Kermur Audit” MMC |
27 | “İnter Audit” auditor təşkilatı |
28 | “Finexpert” MMC |
29 | “Grow Audit” MMC |
30 | “Q.R.T. Audit” MMC |
31 | “Asan Yol” MMC |
32 | “Caspian Consulting and Partners” MMC |
33 | “Fchain Audit” MMC |
34 | “Fairness Consalting Group” MMC |
35 | “Novotech International” MMC |
36 | “Prime Audit Consalting” MMC |
37 | “A Audit and Consulting” MMC |
38 | “Business Finance and Audit” MMC |
39 | “International Audit” MMC |
40 | “Consulting Group” MMC |
41 | “Azeri Audit” MMC |
42 | “Hakim Audit” MMC |
43 | “Vizion Group” MMC |
44 | “Cəfəroğlu Audit” MMC |
45 | “Master in Finans and Accountinq Services” MMC |
46 | “Finans Audit” MMC |
47 | “Solutions Audit Services” MMC |
48 | “Cavid Audit” MMC |
49 | “Next Audit Сonsaltinп” MMC |
50 | “Zaman Audit” MMC |
51 | “Nahid Audit” MMC |
52 | “Audit Grup” MMC |
53 | “Inter Audit Service” MMC |
54 | “Şəfəq Audit” MMC |
55 | “Argentum Audit” MMC |
56 | “Legal Audit” MMC |
57 | “LŞ Audit” MMC |
58 | “VXA Audit” MMC |
59 | “İntex Audit” MMC |
60 | “Çinar Audit” MMC |
61 | “Ekspert Finans Konsaltinq” MMC |
62 | “Ason Audit” MMC |
63 | Naxçıvan MR auditor təşkilatı |
64 | “Audit Consulting 17” MMC |
65 | “Bakı Audit Konsaltinq” MMC |
66 | “Ekonom Audit” MMC |
67 | “Audit Servis” MMC |
68 | “Real Audit” MMC |
69 | “BNB Audit” MMC |
70 | “EON AUDİT” MMC |
71 | “Femida A.C.” MMC |
72 | “Forbist” MMC |
73 | “Grandis Audit” MMC |
74 | “International Consulting & Solutions” MMC |
75 | “İNVEST AUDİT” MMC |
76 | “OSHAR” MMC |
77 | “Trust Audit” MMC |
78 | “Vergi Məsləhətçiləri Palatası” MMC |
Sərbəst auditorlar | |
1 | İsgəndərov Səməd |
2 | Kərimov Vəli |
3 | Cəfərov Altay |
4 | Qurbanlı Ziya |
5 | Əliyev Xaləddin |
6 | Əliyev Aftandil |
7 | Məmmədov Məmməd |
8 | Əliyev Elçin |
9 | Əliyev Natiq |
10 | Axundov Vaqif |
11 | Abbasov Çingiz |
12 | Rəhimov Vəli |
13 | Mikayılzadə Raqif |
14 | İbrahimov Elnur |
15 | Axundov Nazim |
16 | Həsənov Ülvi |
17 | Vəliyev Səftər |
18 | Əliyev Elvin |
19 | Musayev Adıgözəl |
20 | Məhərrəmov Mübariz |
21 | Soltanov Qulu |
22 | Fətiyev Üzeyir |
23 | Hüseynov Şəmşinur |
24 | Əliyev Azər |
25 | Seyidov Elnur |
26 | Qarayev Vüsal |
27 | Rzayev Akif |
28 | Talıbov Nəcəf |
29 | Nuriyev Alqış |
30 | Məmmədov Ülfət |
31 | Hacıəzizov İlham |
32 | Əkbərov Mübariz |
33 | Bəşirov Şərif |
34 | Alıyev Köçəri |
35 | Bənnayev Elxan |
36 | Tağıyev Vasif |
37 | Cəfərov Elçin |
38 | Əhmədov Hafiz |
39 | Gülməmmədov Şirxan |
40 | Hacalıyev Elşad |
41 | Çələbiyev Eldəniz |
42 | Şirinov Yasin |
43 | Abbasov Yaşar |
44 | Əliyev Yaqub |
45 | Talıbov Tariyel |
46 | Bayramov Vəli |
47 | Əliyev İbiş |
48 | Pənahov Novruz |
49 | Əvəzov Kamil |
50 | Yusifova Gülnarə |
51 | İsayev Telman |
52 | Sadıqov Musa |
53 | Məmmədov Daşqın |
54 | Eminov Otello |
55 | Cəfərova Şahnaz |
56 | İsmayılov Səxavət |
57 | Rzayev Orxan |
58 | Vəliyev Hafiz |
59 | Zəkiyev Zəki |