Bu günə qədər Azərbaycanda 460 057 hektar ərazidə taxıl biçini aparılıb.
Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir.
Məlumatda həmçinin deyilir ki, bunun 279 486 hektarı arpa, 180 571 hektarı isə buğda sahəsidir.
Ümumilikdə, bu il ölkədə 1 009 140 hektar ərazidə taxıl əkini aparılıb. Bunun 331 347 hektarı arpa, 677 793 hektarı isə buğda sahəsidir.
Ümumilikdə, bu günə qədər 1432 433 ton taxıl yığılıb, orta məhsuldarlıq hər hektara 31,1 sentner təşkil edir.
Bərdə, Zərdab, Yevlax, Sabirabad, Kürdəmir, Göyçay və Balakən rayonlarında arpa biçini başa çatıb. Ağcabədi, Beyləqan, Cəlilabad, Masallı, Qax, Biləsuvar, İmişli, Saatlı, Ucar, Füzuli rayonlarında arpa biçini başa çatmaq üzrədir. Biləsuvar ərazisində arpa əkilmiş 14 900 hektar sahənin 14 870 hektarı artıq biçilib.Rayonda arpa üzrə məhsuldarlıq 31 s/ha təşkil edir. Füzuli ərazisində arpa əkilmiş 8 505 hektar sahənin 8 468 hektarı artıq biçilib.Rayonda arpa üzrə məhsuldarlıq 29,1 s/ha təşkil edir. Şəki, Hacıqabul, Salyan, Ağsu, Ağdaş, Goranboy, Ağdam, Tərtər rayonlarında da arpa biçinində yüksək nəticələr əldə edilib:
Rayon | Arpa sahəsi, ha | Biçilmiş sahə, ha | Məhsuldarlıq, s/ha |
Şəki | 21 626 | 18 790 | 34,3 |
Sabirabad | 9 600 | 9 600 | 37,5 |
Zərdab | 5 730 | 5 730 | 30,6 |
Yevlax | 5 083 | 5 083 | 29,0 |
Cəlilabad | 4 509 | 4 460 | 35,2 |
Bərdə | 2 568 | 2 568 | 38,2 |
Beyləqan | 1 765 | 1 760 | 29,2 |
Ağsu | 16 036 | 14 720 | 31,0 |
Goranboy | 12 648 | 10 693 | 29,0 |
Qax | 2 881 | 2 843 | 26,0 |
Masallı | 2 786 | 2 738 | 21,0 |
Ağcabədi | 5 637 | 5 609 | 33,3 |
Füzuli | 8 505 | 8 468 | 29,1 |
Ağdam | 2 215 | 2 155 | 35,4 |
Tərtər | 3 815 | 3 686 | 33,8 |
İmişli | 6 322 | 6 317 | 34,2 |
Göyçay | 6 851 | 6 851 | 29,6 |
Salyan | 9 917 | 9 390 | 36,2 |
Ağdaş | 11 630 | 9 693 | 23,5 |
Saatlı | 5 822 | 5 821 | 36,2 |
Siyəzən | 2 516 | 2 267 | 29,1 |
Balakən | 458 | 458 | 28,6 |
Cəbrayıl | 550 | 548 | 30,5 |
Lənkəran | 68 | 68 | 12,1 |
Ucar | 7 716 | 7 661 | 26,7 |
Neftçala | 31 404 | 31 204 | 27,5 |
Biləsuvar | 14 900 | 14 870 | 31,0 |
Hacıqabul | 11 008 | 9 967 | 27,0 |
Digər rayonlarda da arpa biçini qrafikə uyğun davam etdirilir.